![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5553568 ] A130565 的評論:( 2026-01-09 15:00:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668585 ] 大老大 的評論:( 2026-01-01 08:27:23 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-10 | 17:01 | 18:03 | 62 分鐘 |
| 2 | 16:59 | 16:59 | 0 分鐘 | |
| 3 | 15:29 | 16:25 | 55 分鐘 | |
| 4 | 11:03 | 11:33 | 31 分鐘 | |
| 5 | 10:30 | 10:53 | 22 分鐘 | |
| 6 | 09:28 | 10:27 | 58 分鐘 | |
| 7 | 09:17 | 09:25 | 8 分鐘 | |
| 8 | 06:04 | 08:15 | 131 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-09 | 21:48 | 21:55 | 7 分鐘 |
| 10 | 20:57 | 21:40 | 43 分鐘 | |
| 11 | 16:13 | 16:55 | 42 分鐘 | |
| 12 | 14:58 | 15:17 | 19 分鐘 | |
| 13 | 14:00 | 14:23 | 24 分鐘 | |
| 14 | 10:56 | 11:34 | 39 分鐘 | |
| 15 | 09:33 | 10:10 | 37 分鐘 | |
| 16 | 08:38 | 09:26 | 48 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-08 | 18:53 | 20:25 | 92 分鐘 |
| 18 | 17:04 | 17:49 | 45 分鐘 | |
| 19 | 10:33 | 11:55 | 82 分鐘 | |
| 20 | 08:59 | 09:24 | 25 分鐘 | |
| 21 | 07:00 | 07:22 | 22 分鐘 | |
| 22 | 06:18 | 06:58 | 39 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-07 | 20:04 | 20:23 | 19 分鐘 |
| 24 | 18:29 | 19:52 | 83 分鐘 | |
| 25 | 18:22 | 18:26 | 4 分鐘 | |
| 26 | 15:00 | 15:54 | 55 分鐘 | |
| 27 | 14:57 | 14:58 | 1 分鐘 | |
| 28 | 14:19 | 14:28 | 9 分鐘 | |
| 29 | 09:30 | 09:55 | 25 分鐘 | |
| 30 | 08:58 | 09:25 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176858.asss55.com ALL RIGHTS RESERVED. |





