![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 11:46 | 12:03 | 17 分鐘 |
| 2 | 2026-01-10 | 10:09 | 11:08 | 59 分鐘 |
| 3 | 2026-01-09 | 22:18 | 22:42 | 24 分鐘 |
| 4 | 09:58 | 10:54 | 56 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-08 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 6 | 23:29 | 23:45 | 16 分鐘 | |
| 7 | 22:54 | 23:26 | 33 分鐘 | |
| 8 | 14:37 | 15:03 | 26 分鐘 | |
| 9 | 12:07 | 12:37 | 30 分鐘 | |
| 10 | 10:29 | 11:21 | 53 分鐘 | |
| 11 | 09:40 | 10:26 | 46 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-07 | 22:27 | 22:34 | 7 分鐘 |
| 13 | 16:06 | 16:42 | 36 分鐘 | |
| 14 | 13:29 | 14:39 | 70 分鐘 | |
| 15 | 08:57 | 11:27 | 150 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-06 | 16:26 | 16:42 | 16 分鐘 |
| 17 | 14:09 | 14:12 | 3 分鐘 | |
| 18 | 11:48 | 12:20 | 32 分鐘 | |
| 19 | 09:36 | 10:38 | 62 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-05 | 10:44 | 11:12 | 28 分鐘 |
| 21 | 10:16 | 10:41 | 25 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-04 | 22:13 | 22:33 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176858.asss55.com ALL RIGHTS RESERVED. |





