![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 08:55 | 10:55 | 120 分鐘 |
| 2 | 03:58 | 06:17 | 138 分鐘 | |
| 3 | 01:38 | 03:32 | 114 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-10 | 10:14 | 10:47 | 32 分鐘 |
| 5 | 07:16 | 09:47 | 151 分鐘 | |
| 6 | 02:10 | 06:01 | 231 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-09 | 23:20 | 23:36 | 15 分鐘 |
| 8 | 21:42 | 22:56 | 73 分鐘 | |
| 9 | 21:40 | 21:40 | 0 分鐘 | |
| 10 | 08:02 | 08:38 | 36 分鐘 | |
| 11 | 03:48 | 03:54 | 6 分鐘 | |
| 12 | 01:43 | 02:27 | 44 分鐘 | |
| 13 | 00:30 | 01:10 | 40 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-08 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 16 | 10:27 | 10:54 | 27 分鐘 | |
| 17 | 05:55 | 06:05 | 10 分鐘 | |
| 18 | 04:25 | 05:22 | 57 分鐘 | |
| 19 | 02:26 | 03:36 | 70 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-07 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 22 | 22:11 | 22:40 | 30 分鐘 | |
| 23 | 11:01 | 12:07 | 67 分鐘 | |
| 24 | 08:22 | 09:36 | 73 分鐘 | |
| 25 | 02:16 | 06:25 | 250 分鐘 | |
| 26 | 01:59 | 02:09 | 10 分鐘 | |
| 27 | 00:14 | 00:59 | 45 分鐘 | |
| 28 | 00:10 | 00:10 | 0 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-06 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176858.asss55.com ALL RIGHTS RESERVED. |





