![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 14:14 | 15:33 | 79 分鐘 |
| 2 | 2026-01-10 | 17:03 | 17:03 | 0 分鐘 |
| 3 | 15:06 | 17:01 | 116 分鐘 | |
| 4 | 10:55 | 13:01 | 126 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-09 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 7 | 10:52 | 19:22 | 511 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-08 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 10 | 12:28 | 19:44 | 437 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-07 | 15:10 | 16:49 | 100 分鐘 |
| 12 | 11:01 | 11:56 | 55 分鐘 | |
| 13 | 09:36 | 10:56 | 80 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-06 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 16 | 10:51 | 19:03 | 492 分鐘 | |
| 17 | 08:16 | 10:46 | 150 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-05 | 20:48 | 23:51 | 183 分鐘 |
| 19 | 20:34 | 20:46 | 12 分鐘 | |
| 20 | 15:21 | 16:22 | 62 分鐘 | |
| 21 | 12:51 | 15:19 | 148 分鐘 | |
| 22 | 07:17 | 12:49 | 332 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-04 | 22:45 | 23:29 | 45 分鐘 |
| 24 | 08:30 | 19:25 | 655 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-03 | 23:09 | 23:43 | 35 分鐘 |
| 26 | 14:13 | 18:35 | 262 分鐘 | |
| 27 | 09:29 | 13:08 | 219 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-02 | 22:57 | 23:21 | 24 分鐘 |
| 29 | 22:43 | 22:55 | 12 分鐘 | |
| 30 | 19:54 | 20:25 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176858.asss55.com ALL RIGHTS RESERVED. |





