![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 10:50 | 10:59 | 9 分鐘 |
| 2 | 2026-01-10 | 10:08 | 10:27 | 18 分鐘 |
| 3 | 2026-01-09 | 08:41 | 10:07 | 85 分鐘 |
| 4 | 2026-01-08 | 05:00 | 05:10 | 9 分鐘 |
| 5 | 00:27 | 00:52 | 26 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-07 | 18:23 | 18:32 | 9 分鐘 |
| 7 | 18:07 | 18:20 | 13 分鐘 | |
| 8 | 15:18 | 18:00 | 162 分鐘 | |
| 9 | 13:36 | 14:01 | 26 分鐘 | |
| 10 | 12:52 | 13:24 | 32 分鐘 | |
| 11 | 12:49 | 12:50 | 1 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-06 | 15:02 | 15:17 | 15 分鐘 |
| 13 | 11:47 | 11:53 | 6 分鐘 | |
| 14 | 11:14 | 11:30 | 16 分鐘 | |
| 15 | 09:25 | 10:28 | 63 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-05 | 21:51 | 22:01 | 10 分鐘 |
| 17 | 21:40 | 21:48 | 8 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-04 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
| 20 | 19:45 | 20:48 | 63 分鐘 | |
| 21 | 19:07 | 19:41 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176858.asss55.com ALL RIGHTS RESERVED. |





